LED reflector and holder price list – Dollars
| Nominal | Dollar | |||||||||||
| Lumotrix stock code | Angle(º) | Diameter mm | cover | 1+ | 10+ | 25+ | 50+ | 100+ | 250+ | 500+ | 1000+ | 2500+ |
| Lumoclip | Holder | N/A | N/A | $4.12 | $3.71 | $3.29 | $2.88 | $2.68 | $2.47 | $2.26 | $2.06 | $1.85 |
| BCH6813-P | Holder | N/A | N/A | $0.65 | $0.58 | $0.52 | $0.45 | $0.42 | $0.39 | $0.36 | $0.32 | $0.29 |
| CRH1304-P | Holder | N/A | N/A | $0.50 | $0.45 | $0.40 | $0.35 | $0.32 | $0.30 | $0.27 | $0.25 | $0.22 |
| CRH1507-P | Holder | N/A | N/A | $0.50 | $0.45 | $0.40 | $0.35 | $0.32 | $0.30 | $0.27 | $0.25 | $0.22 |
| CRH2520-P | Holder | N/A | N/A | $0.60 | $0.54 | $0.48 | $0.42 | $0.39 | $0.36 | $0.33 | $0.30 | $0.27 |
| BRHV068-PA | Holder | N/A | N/A | $0.49 | $0.44 | $0.39 | $0.34 | $0.32 | $0.29 | $0.27 | $0.24 | $0.22 |
| BRHV010-P | Holder | N/A | N/A | $0.57 | $0.51 | $0.45 | $0.40 | $0.37 | $0.34 | $0.31 | $0.28 | $0.26 |
| BRHV015-P | Holder | N/A | N/A | $0.60 | $0.54 | $0.48 | $0.42 | $0.39 | $0.36 | $0.33 | $0.30 | $0.27 |
| BRHV068-F | Holder+wire | N/A | N/A | $1.84 | $1.66 | $1.47 | $1.29 | $1.20 | $1.11 | $1.01 | $0.92 | $0.83 |
| BRHV010-C | Holder+wire | N/A | N/A | $1.84 | $1.66 | $1.47 | $1.29 | $1.20 | $1.11 | $1.01 | $0.92 | $0.83 |
| BRHV013-A | Holder+wire | N/A | N/A | $2.25 | $2.02 | $1.80 | $1.57 | $1.46 | $1.35 | $1.24 | $1.12 | $1.01 |
| BRHV1518-A | Holder+wire | N/A | N/A | $2.43 | $2.19 | $1.94 | $1.70 | $1.58 | $1.46 | $1.34 | $1.21 | $1.09 |
| CIHL030-P | Holder | N/A | N/A | $0.52 | $0.47 | $0.42 | $0.37 | $0.34 | $0.31 | $0.29 | $0.26 | $0.24 |
| CIHL030-B | Holder | N/A | N/A | $0.52 | $0.47 | $0.42 | $0.37 | $0.34 | $0.31 | $0.29 | $0.26 | $0.24 |
| CIHL020-P | Holder | N/A | N/A | $0.50 | $0.45 | $0.40 | $0.35 | $0.32 | $0.30 | $0.27 | $0.25 | $0.22 |
| PIH1203-P | Holder | N/A | N/A | $0.50 | $0.45 | $0.40 | $0.35 | $0.32 | $0.30 | $0.27 | $0.25 | $0.22 |
| PIH1204-P | Holder | N/A | N/A | $0.53 | $0.48 | $0.43 | $0.37 | $0.35 | $0.32 | $0.29 | $0.27 | $0.24 |
| PIH1208-P | Holder | N/A | N/A | $0.57 | $0.51 | $0.45 | $0.40 | $0.37 | $0.34 | $0.31 | $0.28 | $0.26 |
| SHHMINI-P | Holder | N/A | N/A | $0.50 | $0.45 | $0.40 | $0.35 | $0.32 | $0.30 | $0.27 | $0.25 | $0.22 |
| SHHMEGA-P | Holder | N/A | N/A | $0.57 | $0.51 | $0.45 | $0.40 | $0.37 | $0.34 | $0.31 | $0.28 | $0.26 |
| TRH0017-P | Holder | N/A | N/A | $0.53 | $0.48 | $0.43 | $0.37 | $0.35 | $0.32 | $0.29 | $0.27 | $0.24 |
| TRH0023-P | Holder | N/A | N/A | $0.60 | $0.54 | $0.48 | $0.42 | $0.39 | $0.36 | $0.33 | $0.30 | $0.27 |
| QR03224-C1N | 24 | 32.0 | No | $2.65 | $2.38 | $2.12 | $1.85 | $1.72 | $1.59 | $1.46 | $1.32 | $1.19 |
| QR03240-C1N | 40 | 32.0 | No | $2.65 | $2.38 | $2.12 | $1.85 | $1.72 | $1.59 | $1.46 | $1.32 | $1.19 |
| QR03260-C1N | 60 | 32.0 | No | $2.65 | $2.38 | $2.12 | $1.85 | $1.72 | $1.59 | $1.46 | $1.32 | $1.19 |
| BR03324-C1N | 24 | 33.0 | No | $3.26 | $2.93 | $2.61 | $2.28 | $2.12 | $1.96 | $1.79 | $1.63 | $1.47 |
| BR03340-C1N | 40 | 33.0 | No | $3.26 | $2.93 | $2.61 | $2.28 | $2.12 | $1.96 | $1.79 | $1.63 | $1.47 |
| CR03318-C1C | 18 | 33.0 | yes | $3.40 | $3.06 | $2.72 | $2.38 | $2.21 | $2.04 | $1.87 | $1.70 | $1.53 |
| CR03340-C1C | 40 | 33.0 | yes | $3.40 | $3.06 | $2.72 | $2.38 | $2.21 | $2.04 | $1.87 | $1.70 | $1.53 |
| CR03360-C1C | 60 | 33.0 | yes | $3.40 | $3.06 | $2.72 | $2.38 | $2.21 | $2.04 | $1.87 | $1.70 | $1.53 |
| BR04024-C1C | 24 | 40.0 | yes | $3.92 | $3.52 | $3.13 | $2.74 | $2.55 | $2.35 | $2.15 | $1.96 | $1.76 |
| BR04038-C1C | 38 | 40.0 | yes | $3.92 | $3.52 | $3.13 | $2.74 | $2.55 | $2.35 | $2.15 | $1.96 | $1.76 |
| BR04058-C1C | 60 | 40.0 | yes | $3.92 | $3.52 | $3.13 | $2.74 | $2.55 | $2.35 | $2.15 | $1.96 | $1.76 |
| BR04025-C1N | 20 | 40.0 | no but small lens | $3.99 | $3.59 | $3.19 | $2.79 | $2.59 | $2.39 | $2.19 | $1.99 | $1.79 |
| BR04040-C1N | 40 | 40.0 | no | $3.20 | $2.88 | $2.56 | $2.24 | $2.08 | $1.92 | $1.76 | $1.60 | $1.44 |
| BR04060-C1N | 60 | 40.0 | no | $3.20 | $2.88 | $2.56 | $2.24 | $2.08 | $1.92 | $1.76 | $1.60 | $1.44 |
| QR04020-C1N | 20 | 40.0 | no | $3.45 | $3.10 | $2.76 | $2.41 | $2.24 | $2.07 | $1.90 | $1.72 | $1.55 |
| QR04120-C1N | 20 | 41.0 | no | $3.16 | $2.85 | $2.53 | $2.21 | $2.06 | $1.90 | $1.74 | $1.58 | $1.42 |
| QR04130-C1N | 30 | 41.0 | no | $3.16 | $2.85 | $2.53 | $2.21 | $2.06 | $1.90 | $1.74 | $1.58 | $1.42 |
| QR04138-C1N | 40 | 41.0 | no | $3.16 | $2.85 | $2.53 | $2.21 | $2.06 | $1.90 | $1.74 | $1.58 | $1.42 |
| BR04415-C1C | 15 | 44.0 | yes | $3.49 | $3.14 | $2.79 | $2.44 | $2.27 | $2.10 | $1.92 | $1.75 | $1.57 |
| BR04424-C1C | 24 | 44.0 | yes | $3.49 | $3.14 | $2.79 | $2.44 | $2.27 | $2.10 | $1.92 | $1.75 | $1.57 |
| BR04438-C1C | 38 | 44.0 | yes | $3.49 | $3.14 | $2.79 | $2.44 | $2.27 | $2.10 | $1.92 | $1.75 | $1.57 |
| BR04460-C1C | 60 | 44.0 | yes | $3.49 | $3.14 | $2.79 | $2.44 | $2.27 | $2.10 | $1.92 | $1.75 | $1.57 |
| QR04420-C1N | 20 | 44.0 | no | $3.31 | $2.98 | $2.65 | $2.32 | $2.15 | $1.99 | $1.82 | $1.66 | $1.49 |
| QR04430-C1N | 30 | 44.0 | no | $3.31 | $2.98 | $2.65 | $2.32 | $2.15 | $1.99 | $1.82 | $1.66 | $1.49 |
| QR04438-C1N | 40 | 44.0 | no | $3.31 | $2.98 | $2.65 | $2.32 | $2.15 | $1.99 | $1.82 | $1.66 | $1.49 |
| QR04415-C1C | 15 | 44.0 | yes | $3.53 | $3.18 | $2.82 | $2.47 | $2.29 | $2.12 | $1.94 | $1.76 | $1.59 |
| QR04428-C1C | 28 | 44.0 | yes | $3.53 | $3.18 | $2.82 | $2.47 | $2.29 | $2.12 | $1.94 | $1.76 | $1.59 |
| QR04440-C1C | 40 | 44.0 | yes | $3.53 | $3.18 | $2.82 | $2.47 | $2.29 | $2.12 | $1.94 | $1.76 | $1.59 |
| QR04460-C1C | 60 | 44.0 | yes | $3.53 | $3.18 | $2.82 | $2.47 | $2.29 | $2.12 | $1.94 | $1.76 | $1.59 |
| BR05041-C1C | 40 | 50.0 | yes | $5.26 | $4.74 | $4.21 | $3.68 | $3.42 | $3.16 | $2.89 | $2.63 | $2.37 |
| BR05061-C1C | 60 | 50.0 | yes | $5.26 | $4.74 | $4.21 | $3.68 | $3.42 | $3.16 | $2.89 | $2.63 | $2.37 |
| QR05020-C1N | 20 | 50.0 | no | $4.22 | $3.80 | $3.38 | $2.95 | $2.74 | $2.53 | $2.32 | $2.11 | $1.90 |
| QR05038-C1N | 40 | 50.0 | no | $4.22 | $3.80 | $3.38 | $2.95 | $2.74 | $2.53 | $2.32 | $2.11 | $1.90 |
| BR05024-C1C | 24 | 50.0 | yes | $5.26 | $4.74 | $4.21 | $3.68 | $3.42 | $3.16 | $2.89 | $2.63 | $2.37 |
| BR05040-C1C | 40 | 50.0 | yes | $5.26 | $4.74 | $4.21 | $3.68 | $3.42 | $3.16 | $2.89 | $2.63 | $2.37 |
| BR05060-C1C | 60 | 50.0 | yes | $5.26 | $4.74 | $4.21 | $3.68 | $3.42 | $3.16 | $2.89 | $2.63 | $2.37 |
| OP05024-C1C | 24 | 50.0 | yes | $8.32 | $7.49 | $6.65 | $5.82 | $5.41 | $4.99 | $4.57 | $4.16 | $3.74 |
| OP05040-C1C | 40 | 50.0 | yes | $8.32 | $7.49 | $6.65 | $5.82 | $5.41 | $4.99 | $4.57 | $4.16 | $3.74 |
| OP05060-C1C | 60 | 50.0 | yes | $8.32 | $7.49 | $6.65 | $5.82 | $5.41 | $4.99 | $4.57 | $4.16 | $3.74 |
| QR05025-C1C | 24 | 50.0 | yes | $5.26 | $4.74 | $4.21 | $3.68 | $3.42 | $3.16 | $2.89 | $2.63 | $2.37 |
| QR05040-C1C | 40 | 50.0 | yes | $5.26 | $4.74 | $4.21 | $3.68 | $3.42 | $3.16 | $2.89 | $2.63 | $2.37 |
| QR05025-H1C | 24 | 50.0 | yes | $6.52 | $5.87 | $5.22 | $4.56 | $4.24 | $3.91 | $3.59 | $3.26 | $2.93 |
| QR05040-H1C | 40 | 50.0 | yes | $6.52 | $5.87 | $5.22 | $4.56 | $4.24 | $3.91 | $3.59 | $3.26 | $2.93 |
| QR06215-C1C | 16 | 62.0 | yes | $7.19 | $6.47 | $5.75 | $5.03 | $4.67 | $4.31 | $3.95 | $3.59 | $3.23 |
| QR06230-C1C | 30 | 62.0 | yes | $7.19 | $6.47 | $5.75 | $5.03 | $4.67 | $4.31 | $3.95 | $3.59 | $3.23 |
| QR06215-H1C | 16 | 62.0 | yes | $8.91 | $8.02 | $7.13 | $6.24 | $5.79 | $5.35 | $4.90 | $4.45 | $4.01 |
| QR06230-H1C | 30 | 62.0 | yes | $8.91 | $8.02 | $7.13 | $6.24 | $5.79 | $5.35 | $4.90 | $4.45 | $4.01 |
| BR06215-C1C-BV13 | 16 | 62.0 | yes | $7.19 | $6.47 | $5.75 | $5.03 | $4.67 | $4.31 | $3.95 | $3.59 | $3.23 |
| BR06230-C1C-BV13 | 30 | 62.0 | yes | $7.19 | $6.47 | $5.75 | $5.03 | $4.67 | $4.31 | $3.95 | $3.59 | $3.23 |
| BR06215-C1C | 16 | 62.0 | yes | $7.19 | $6.47 | $5.75 | $5.03 | $4.67 | $4.31 | $3.95 | $3.59 | $3.23 |
| BR06230-C1C | 30 | 62.0 | yes | $7.19 | $6.47 | $5.75 | $5.03 | $4.67 | $4.31 | $3.95 | $3.59 | $3.23 |
| BR06260-C1C | 60 | 62.0 | yes | $7.19 | $6.47 | $5.75 | $5.03 | $4.67 | $4.31 | $3.95 | $3.59 | $3.23 |
| BR07515-C1C-BV13 | 16 | 75.0 | yes | $8.26 | $7.44 | $6.61 | $5.78 | $5.37 | $4.96 | $4.54 | $4.13 | $3.72 |
| BR07530-C1C-BV13 | 30 | 75.0 | yes | $8.26 | $7.44 | $6.61 | $5.78 | $5.37 | $4.96 | $4.54 | $4.13 | $3.72 |
| BR07540-C1C-BV13 | 40 | 75.0 | yes | $8.26 | $7.44 | $6.61 | $5.78 | $5.37 | $4.96 | $4.54 | $4.13 | $3.72 |
| BR07515-C1C | 16 | 75.0 | yes | $8.26 | $7.44 | $6.61 | $5.78 | $5.37 | $4.96 | $4.54 | $4.13 | $3.72 |
| BR07530-C1C | 30 | 75.0 | yes | $8.26 | $7.44 | $6.61 | $5.78 | $5.37 | $4.96 | $4.54 | $4.13 | $3.72 |
| BR07540-C1C | 40 | 75.0 | yes | $8.26 | $7.44 | $6.61 | $5.78 | $5.37 | $4.96 | $4.54 | $4.13 | $3.72 |
| QR07515-C1C | 16 | 75.0 | yes | $8.26 | $7.44 | $6.61 | $5.78 | $5.37 | $4.96 | $4.54 | $4.13 | $3.72 |
| QR07530-C1C | 24 | 75.0 | yes | $8.26 | $7.44 | $6.61 | $5.78 | $5.37 | $4.96 | $4.54 | $4.13 | $3.72 |
| QR07532-C1C | 30 | 75.0 | yes | $8.26 | $7.44 | $6.61 | $5.78 | $5.37 | $4.96 | $4.54 | $4.13 | $3.72 |
| QR07538-C1C | 38 | 75.0 | yes | $8.26 | $7.44 | $6.61 | $5.78 | $5.37 | $4.96 | $4.54 | $4.13 | $3.72 |
| OP07520-C1C | 20 | 75.0 | yes & lens | $9.88 | $8.89 | $7.90 | $6.92 | $6.42 | $5.93 | $5.43 | $4.94 | $4.45 |
| OP07540-C1C | 40 | 75.0 | yes & lens | $9.88 | $8.89 | $7.90 | $6.92 | $6.42 | $5.93 | $5.43 | $4.94 | $4.45 |
| OP07560-C1C | 60 | 75.0 | yes & lens | $9.88 | $8.89 | $7.90 | $6.92 | $6.42 | $5.93 | $5.43 | $4.94 | $4.45 |
| BR08520-C1C-BV13 | 20 | 85.0 | yes & lens | $12.14 | $10.93 | $9.71 | $8.50 | $7.89 | $7.29 | $6.68 | $6.07 | $5.46 |
| BR08540-C1C-BV13 | 40 | 85.0 | yes & lens | $12.14 | $10.93 | $9.71 | $8.50 | $7.89 | $7.29 | $6.68 | $6.07 | $5.46 |
| BR08520-C1C | 20 | 85.0 | yes & lens | $12.14 | $10.93 | $9.71 | $8.50 | $7.89 | $7.29 | $6.68 | $6.07 | $5.46 |
| BR08540-C1C | 40 | 85.0 | yes & lens | $12.14 | $10.93 | $9.71 | $8.50 | $7.89 | $7.29 | $6.68 | $6.07 | $5.46 |
| BR08560-C1C | 60 | 85.0 | yes & lens | $12.14 | $10.93 | $9.71 | $8.50 | $7.89 | $7.29 | $6.68 | $6.07 | $5.46 |
| HG08515-C1C | 15 | 85.0 | yes & lens | $12.14 | $10.93 | $9.71 | $8.50 | $7.89 | $7.29 | $6.68 | $6.07 | $5.46 |
| HG08525-C1C | 25 | 85.0 | yes & lens | $12.14 | $10.93 | $9.71 | $8.50 | $7.89 | $7.29 | $6.68 | $6.07 | $5.46 |
| HG08538-C1C | 38 | 85.0 | yes & lens | $12.14 | $10.93 | $9.71 | $8.50 | $7.89 | $7.29 | $6.68 | $6.07 | $5.46 |
| HG09315-C1C | 15 | 93.0 | yes & lens | $12.14 | $10.93 | $9.71 | $8.50 | $7.89 | $7.29 | $6.68 | $6.07 | $5.46 |
| HG09324-C1C | 24 | 93.0 | yes & lens | $12.14 | $10.93 | $9.71 | $8.50 | $7.89 | $7.29 | $6.68 | $6.07 | $5.46 |
| HG09338-C1C | 38 | 93.0 | yes & lens | $12.14 | $10.93 | $9.71 | $8.50 | $7.89 | $7.29 | $6.68 | $6.07 | $5.46 |
| BR10520-C1C | 20 | 105.0 | No | $12.14 | $10.93 | $9.71 | $8.50 | $7.89 | $7.29 | $6.68 | $6.07 | $5.46 |
| BR10540-C1C | 40 | 105.0 | No | $12.14 | $10.93 | $9.71 | $8.50 | $7.89 | $7.29 | $6.68 | $6.07 | $5.46 |
| BR10560-C1C | 60 | 105.0 | No | $12.14 | $10.93 | $9.71 | $8.50 | $7.89 | $7.29 | $6.68 | $6.07 | $5.46 |
| CO11018-C1C | 18 | 110.0 | yes | $12.90 | $11.61 | $10.32 | $9.03 | $8.38 | $7.74 | $7.09 | $6.45 | $5.80 |
| CO11028-C1C | 28 | 110.0 | yes | $12.90 | $11.61 | $10.32 | $9.03 | $8.38 | $7.74 | $7.09 | $6.45 | $5.80 |
| CO11038-C1C | 40 | 110.0 | yes | $12.90 | $11.61 | $10.32 | $9.03 | $8.38 | $7.74 | $7.09 | $6.45 | $5.80 |
| BC11018-C1C | 26 | 110.0 | yes | $12.90 | $11.61 | $10.32 | $9.03 | $8.38 | $7.74 | $7.09 | $6.45 | $5.80 |
| BC11028-C1C | 32 | 110.0 | yes | $12.90 | $11.61 | $10.32 | $9.03 | $8.38 | $7.74 | $7.09 | $6.45 | $5.80 |
| BC11040-C1C | 40 | 110.0 | yes | $12.90 | $11.61 | $10.32 | $9.03 | $8.38 | $7.74 | $7.09 | $6.45 | $5.80 |
| BR11018-C1C | 26 | 110.0 | yes | $12.90 | $11.61 | $10.32 | $9.03 | $8.38 | $7.74 | $7.09 | $6.45 | $5.80 |
| BR11028-C1C | 32 | 110.0 | yes | $12.90 | $11.61 | $10.32 | $9.03 | $8.38 | $7.74 | $7.09 | $6.45 | $5.80 |
| BR11040-C1C | 40 | 110.0 | yes | $12.90 | $11.61 | $10.32 | $9.03 | $8.38 | $7.74 | $7.09 | $6.45 | $5.80 |
Carriage is at cost. E&OE. These prices may change at any time.
Price list download:Dollar Price List for LED Reflectors
